全1,788団体の索引(団体コード順)
原典の「全国地方公共団体コード」の順に並べています。受入額の多い順には並べていません。
| 団体 | 団体コード | 区分 | 受入件数(件) | 受入額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 010006 | 都道府県 | 11,168 | 1,990,433,199 |
| 北海道札幌市 | 011002 | 市区町村 | 203,888 | 4,090,638,788 |
| 北海道函館市 | 012025 | 市区町村 | 144,106 | 3,032,777,783 |
| 北海道小樽市 | 012033 | 市区町村 | 73,644 | 1,244,483,900 |
| 北海道旭川市 | 012041 | 市区町村 | 200,805 | 4,168,259,383 |
| 北海道室蘭市 | 012050 | 市区町村 | 4,409 | 128,504,037 |
| 北海道釧路市 | 012068 | 市区町村 | 115,854 | 2,449,879,774 |
| 北海道帯広市 | 012076 | 市区町村 | 84,120 | 1,323,160,900 |
| 北海道北見市 | 012084 | 市区町村 | 191,091 | 4,972,877,711 |
| 北海道夕張市 | 012092 | 市区町村 | 9,396 | 269,509,127 |
| 北海道岩見沢市 | 012106 | 市区町村 | 6,528 | 125,733,304 |
| 北海道網走市 | 012114 | 市区町村 | 106,493 | 2,569,411,098 |
| 北海道留萌市 | 012122 | 市区町村 | 100,529 | 1,582,368,600 |
| 北海道苫小牧市 | 012131 | 市区町村 | 32,284 | 641,930,500 |
| 北海道稚内市 | 012149 | 市区町村 | 90,390 | 1,946,424,944 |
| 北海道美唄市 | 012157 | 市区町村 | 32,113 | 689,381,300 |
| 北海道芦別市 | 012165 | 市区町村 | 44,787 | 1,682,269,600 |
| 北海道江別市 | 012173 | 市区町村 | 22,252 | 350,190,400 |
| 北海道赤平市 | 012181 | 市区町村 | 39,603 | 1,281,671,071 |
| 北海道紋別市 | 012190 | 市区町村 | 593,559 | 12,473,101,210 |
| 北海道士別市 | 012203 | 市区町村 | 9,229 | 243,798,900 |
| 北海道名寄市 | 012211 | 市区町村 | 31,230 | 345,329,762 |
| 北海道三笠市 | 012220 | 市区町村 | 105,589 | 2,587,163,900 |
| 北海道根室市 | 012238 | 市区町村 | 552,650 | 12,262,930,968 |
| 北海道千歳市 | 012246 | 市区町村 | 333,006 | 6,808,847,131 |
| 北海道滝川市 | 012254 | 市区町村 | 36,722 | 1,873,048,300 |
| 北海道砂川市 | 012262 | 市区町村 | 42,413 | 1,466,423,080 |
| 北海道歌志内市 | 012271 | 市区町村 | 700 | 9,587,100 |
| 北海道深川市 | 012289 | 市区町村 | 34,488 | 655,179,900 |
| 北海道富良野市 | 012297 | 市区町村 | 151,495 | 2,551,549,100 |
| 北海道登別市 | 012301 | 市区町村 | 66,528 | 1,506,842,900 |
| 北海道恵庭市 | 012319 | 市区町村 | 95,867 | 2,155,236,500 |
| 北海道伊達市 | 012335 | 市区町村 | 23,399 | 557,068,500 |
| 北海道北広島市 | 012343 | 市区町村 | 19,280 | 488,978,632 |
| 北海道石狩市 | 012351 | 市区町村 | 53,068 | 1,130,694,900 |
| 北海道北斗市 | 012360 | 市区町村 | 12,996 | 286,462,700 |
| 北海道当別町 | 013030 | 市区町村 | 97,476 | 1,814,764,600 |
| 北海道新篠津村 | 013048 | 市区町村 | 3,611 | 153,667,000 |
| 北海道松前町 | 013315 | 市区町村 | 1,471 | 29,524,000 |
| 北海道福島町 | 013323 | 市区町村 | 2,748 | 39,562,448 |
| 北海道知内町 | 013331 | 市区町村 | 15,989 | 413,449,262 |
| 北海道木古内町 | 013340 | 市区町村 | 2,247 | 111,020,152 |
| 北海道七飯町 | 013374 | 市区町村 | 6,214 | 123,966,100 |
| 北海道鹿部町 | 013439 | 市区町村 | 111,119 | 1,400,088,811 |
| 北海道森町 | 013455 | 市区町村 | 64,782 | 1,280,880,500 |
| 北海道八雲町 | 013463 | 市区町村 | 21,765 | 440,626,523 |
| 北海道長万部町 | 013471 | 市区町村 | 14,397 | 293,039,415 |
| 北海道江差町 | 013617 | 市区町村 | 11,003 | 224,072,654 |
| 北海道上ノ国町 | 013625 | 市区町村 | 1,287 | 29,961,000 |
| 北海道厚沢部町 | 013633 | 市区町村 | 1,001 | 22,998,100 |
| 北海道乙部町 | 013641 | 市区町村 | 4,415 | 78,549,000 |
| 北海道奥尻町 | 013676 | 市区町村 | 2,470 | 64,089,100 |
| 北海道今金町 | 013706 | 市区町村 | 12,960 | 116,740,700 |
| 北海道せたな町 | 013714 | 市区町村 | 6,565 | 162,281,000 |
| 北海道島牧村 | 013919 | 市区町村 | 633 | 12,522,000 |
| 北海道寿都町 | 013927 | 市区町村 | 85,469 | 1,311,597,000 |
| 北海道黒松内町 | 013935 | 市区町村 | 23,893 | 305,890,300 |
| 北海道蘭越町 | 013943 | 市区町村 | 1,982 | 73,990,000 |
| 北海道ニセコ町 | 013951 | 市区町村 | 3,064 | 160,148,400 |
| 北海道真狩村 | 013960 | 市区町村 | 826 | 24,007,500 |
| 北海道留寿都村 | 013978 | 市区町村 | 1,752 | 265,220,000 |
| 北海道喜茂別町 | 013986 | 市区町村 | 13,617 | 200,302,400 |
| 北海道京極町 | 013994 | 市区町村 | 4,711 | 61,431,000 |
| 北海道倶知安町 | 014001 | 市区町村 | 24,076 | 885,703,650 |
| 北海道共和町 | 014010 | 市区町村 | 1,482 | 34,847,500 |
| 北海道岩内町 | 014028 | 市区町村 | 20,132 | 332,552,890 |
| 北海道泊村 | 014036 | 市区町村 | 257 | 4,727,000 |
| 北海道神恵内村 | 014044 | 市区町村 | 425 | 5,975,000 |
| 北海道積丹町 | 014052 | 市区町村 | 6,829 | 99,901,300 |
| 北海道古平町 | 014061 | 市区町村 | 23,210 | 310,073,000 |
| 北海道仁木町 | 014079 | 市区町村 | 16,482 | 454,824,700 |
| 北海道余市町 | 014087 | 市区町村 | 114,011 | 1,944,719,191 |
| 北海道赤井川村 | 014095 | 市区町村 | 11,348 | 235,587,500 |
| 北海道南幌町 | 014231 | 市区町村 | 13,058 | 179,324,600 |
| 北海道奈井江町 | 014249 | 市区町村 | 1,079 | 59,975,000 |
| 北海道上砂川町 | 014257 | 市区町村 | 247 | 6,833,000 |
| 北海道由仁町 | 014273 | 市区町村 | 6,753 | 205,679,200 |
| 北海道長沼町 | 014281 | 市区町村 | 12,473 | 283,555,749 |
| 北海道栗山町 | 014290 | 市区町村 | 8,812 | 447,728,984 |
| 北海道月形町 | 014303 | 市区町村 | 29,720 | 1,744,656,700 |
| 北海道浦臼町 | 014311 | 市区町村 | 2,343 | 42,555,500 |
| 北海道新十津川町 | 014320 | 市区町村 | 1,898 | 98,917,000 |
| 北海道妹背牛町 | 014338 | 市区町村 | 31,577 | 1,030,399,034 |
| 北海道秩父別町 | 014346 | 市区町村 | 38,290 | 2,270,387,000 |
| 北海道雨竜町 | 014362 | 市区町村 | 13,125 | 618,918,900 |
| 北海道北竜町 | 014371 | 市区町村 | 21,211 | 453,846,100 |
| 北海道沼田町 | 014389 | 市区町村 | 47,613 | 1,459,083,709 |
| 北海道鷹栖町 | 014524 | 市区町村 | 5,083 | 183,393,000 |
| 北海道東神楽町 | 014532 | 市区町村 | 10,510 | 725,374,600 |
| 北海道当麻町 | 014541 | 市区町村 | 18,490 | 462,677,700 |
| 北海道比布町 | 014559 | 市区町村 | 3,280 | 84,102,500 |
| 北海道愛別町 | 014567 | 市区町村 | 1,132 | 50,922,500 |
| 北海道上川町 | 014575 | 市区町村 | 7,816 | 143,751,200 |
| 北海道東川町 | 014583 | 市区町村 | 106,794 | 4,669,878,500 |
| 北海道美瑛町 | 014591 | 市区町村 | 25,751 | 723,820,676 |
| 北海道上富良野町 | 014605 | 市区町村 | 25,374 | 642,223,411 |
| 北海道中富良野町 | 014613 | 市区町村 | 16,228 | 294,598,100 |
| 北海道南富良野町 | 014621 | 市区町村 | 4,251 | 76,516,000 |
| 北海道占冠村 | 014630 | 市区町村 | 810 | 97,981,000 |
| 北海道和寒町 | 014648 | 市区町村 | 1,466 | 38,967,500 |
| 北海道剣淵町 | 014656 | 市区町村 | 922 | 13,520,000 |
| 北海道下川町 | 014681 | 市区町村 | 2,293 | 38,633,000 |
| 北海道美深町 | 014699 | 市区町村 | 2,229 | 56,440,858 |
| 北海道音威子府村 | 014702 | 市区町村 | 1,146 | 17,369,500 |
| 北海道中川町 | 014711 | 市区町村 | 209 | 7,600,500 |
| 北海道幌加内町 | 014729 | 市区町村 | 2,853 | 64,245,431 |
| 北海道増毛町 | 014818 | 市区町村 | 26,001 | 441,207,000 |
| 北海道小平町 | 014826 | 市区町村 | 787 | 10,247,000 |
| 北海道苫前町 | 014834 | 市区町村 | 1,555 | 46,802,000 |
| 北海道羽幌町 | 014842 | 市区町村 | 11,440 | 258,720,000 |
| 北海道初山別村 | 014851 | 市区町村 | 130 | 3,115,000 |
| 北海道遠別町 | 014869 | 市区町村 | 2,263 | 35,049,560 |
| 北海道天塩町 | 014877 | 市区町村 | 4,165 | 89,487,000 |
| 北海道猿払村 | 015113 | 市区町村 | 9,673 | 246,390,349 |
| 北海道浜頓別町 | 015121 | 市区町村 | 8,483 | 210,159,600 |
| 北海道中頓別町 | 015130 | 市区町村 | 1,395 | 15,212,001 |
| 北海道枝幸町 | 015148 | 市区町村 | 34,758 | 929,171,800 |
| 北海道豊富町 | 015164 | 市区町村 | 10,765 | 202,640,500 |
| 北海道礼文町 | 015172 | 市区町村 | 10,377 | 340,472,280 |
| 北海道利尻町 | 015181 | 市区町村 | 14,983 | 346,303,300 |
| 北海道利尻富士町 | 015199 | 市区町村 | 29,427 | 654,263,984 |
| 北海道幌延町 | 015202 | 市区町村 | 1,168 | 15,507,000 |
| 北海道美幌町 | 015431 | 市区町村 | 36,110 | 478,030,000 |
| 北海道津別町 | 015440 | 市区町村 | 11,185 | 125,601,201 |
| 北海道斜里町 | 015458 | 市区町村 | 59,084 | 1,088,338,069 |
| 北海道清里町 | 015466 | 市区町村 | 837 | 14,846,000 |
| 北海道小清水町 | 015474 | 市区町村 | 1,965 | 42,325,490 |
| 北海道訓子府町 | 015491 | 市区町村 | 3,029 | 46,338,000 |
| 北海道置戸町 | 015504 | 市区町村 | 482 | 15,767,500 |
| 北海道佐呂間町 | 015521 | 市区町村 | 15,956 | 279,286,100 |
| 北海道遠軽町 | 015555 | 市区町村 | 15,963 | 291,513,000 |
| 北海道湧別町 | 015598 | 市区町村 | 17,452 | 316,619,000 |
| 北海道滝上町 | 015601 | 市区町村 | 411 | 9,257,000 |
| 北海道興部町 | 015610 | 市区町村 | 52,785 | 802,059,600 |
| 北海道西興部村 | 015628 | 市区町村 | 557 | 15,342,000 |
| 北海道雄武町 | 015636 | 市区町村 | 32,631 | 608,681,900 |
| 北海道大空町 | 015644 | 市区町村 | 4,624 | 88,362,500 |
| 北海道豊浦町 | 015717 | 市区町村 | 6,262 | 201,899,200 |
| 北海道壮瞥町 | 015750 | 市区町村 | 8,327 | 229,970,151 |
| 北海道白老町 | 015784 | 市区町村 | 69,408 | 1,371,968,478 |
| 北海道厚真町 | 015814 | 市区町村 | 16,067 | 799,954,000 |
| 北海道洞爺湖町 | 015849 | 市区町村 | 8,862 | 280,161,801 |
| 北海道安平町 | 015857 | 市区町村 | 28,521 | 520,737,800 |
| 北海道むかわ町 | 015865 | 市区町村 | 4,123 | 90,272,000 |
| 北海道日高町 | 016012 | 市区町村 | 4,777 | 162,627,500 |
| 北海道平取町 | 016021 | 市区町村 | 16,662 | 345,376,963 |
| 北海道新冠町 | 016047 | 市区町村 | 1,227 | 251,845,500 |
| 北海道浦河町 | 016071 | 市区町村 | 14,764 | 346,127,000 |
| 北海道様似町 | 016080 | 市区町村 | 23,624 | 433,166,300 |
| 北海道えりも町 | 016098 | 市区町村 | 47,805 | 787,822,176 |
| 北海道新ひだか町 | 016101 | 市区町村 | 16,611 | 392,272,500 |
| 北海道音更町 | 016314 | 市区町村 | 73,049 | 999,153,630 |
| 北海道士幌町 | 016322 | 市区町村 | 36,047 | 547,702,100 |
| 北海道上士幌町 | 016331 | 市区町村 | 62,719 | 1,180,565,202 |
| 北海道鹿追町 | 016349 | 市区町村 | 3,425 | 69,032,790 |
| 北海道新得町 | 016357 | 市区町村 | 2,549 | 69,240,000 |
| 北海道清水町 | 016365 | 市区町村 | 23,457 | 395,903,300 |
| 北海道芽室町 | 016373 | 市区町村 | 52,342 | 601,187,200 |
| 北海道中札内村 | 016381 | 市区町村 | 16,350 | 293,076,398 |
| 北海道更別村 | 016390 | 市区町村 | 32,188 | 566,923,200 |
| 北海道大樹町 | 016411 | 市区町村 | 14,352 | 224,614,400 |
| 北海道広尾町 | 016420 | 市区町村 | 4,980 | 143,676,670 |
| 北海道幕別町 | 016438 | 市区町村 | 12,661 | 278,311,603 |
| 北海道池田町 | 016446 | 市区町村 | 60,226 | 1,016,015,519 |
| 北海道豊頃町 | 016454 | 市区町村 | 2,079 | 28,558,500 |
| 北海道本別町 | 016462 | 市区町村 | 8,569 | 105,985,101 |
| 北海道足寄町 | 016471 | 市区町村 | 5,792 | 127,660,800 |
| 北海道陸別町 | 016489 | 市区町村 | 473 | 9,009,200 |
| 北海道浦幌町 | 016497 | 市区町村 | 5,844 | 84,843,000 |
| 北海道釧路町 | 016616 | 市区町村 | 43,115 | 1,127,004,660 |
| 北海道厚岸町 | 016624 | 市区町村 | 54,233 | 1,021,810,000 |
| 北海道浜中町 | 016632 | 市区町村 | 73,193 | 1,316,173,183 |
| 北海道標茶町 | 016641 | 市区町村 | 8,037 | 169,423,307 |
| 北海道弟子屈町 | 016659 | 市区町村 | 310,156 | 6,289,954,569 |
| 北海道鶴居村 | 016675 | 市区町村 | 19,643 | 378,822,000 |
| 北海道白糠町 | 016683 | 市区町村 | 1,276,246 | 22,329,453,385 |
| 北海道別海町 | 016918 | 市区町村 | 1,337,531 | 21,154,973,584 |
| 北海道中標津町 | 016926 | 市区町村 | 14,253 | 255,867,100 |
| 北海道標津町 | 016934 | 市区町村 | 7,278 | 161,550,400 |
| 北海道羅臼町 | 016942 | 市区町村 | 40,296 | 778,165,000 |
| 青森県 | 020001 | 都道府県 | 4,327 | 125,376,694 |
| 青森県青森市 | 022012 | 市区町村 | 145,830 | 2,033,464,280 |
| 青森県弘前市 | 022021 | 市区町村 | 72,992 | 1,369,054,240 |
| 青森県八戸市 | 022039 | 市区町村 | 13,903 | 311,714,290 |
| 青森県黒石市 | 022047 | 市区町村 | 29,584 | 445,164,000 |
| 青森県五所川原市 | 022055 | 市区町村 | 38,653 | 1,044,968,200 |
| 青森県十和田市 | 022063 | 市区町村 | 9,731 | 167,023,881 |
| 青森県三沢市 | 022071 | 市区町村 | 1,773 | 81,717,400 |
| 青森県むつ市 | 022080 | 市区町村 | 6,652 | 126,767,304 |
| 青森県つがる市 | 022098 | 市区町村 | 18,267 | 240,203,000 |
| 青森県平川市 | 022101 | 市区町村 | 47,675 | 792,699,100 |
| 青森県平内町 | 023019 | 市区町村 | 1,934 | 56,236,500 |
| 青森県今別町 | 023035 | 市区町村 | 198 | 4,318,500 |
| 青森県蓬田村 | 023043 | 市区町村 | 319 | 55,392,000 |
| 青森県外ヶ浜町 | 023078 | 市区町村 | 699 | 12,885,000 |
| 青森県鰺ヶ沢町 | 023213 | 市区町村 | 17,082 | 362,133,000 |
| 青森県深浦町 | 023230 | 市区町村 | 2,324 | 54,046,000 |
| 青森県西目屋村 | 023434 | 市区町村 | 768 | 21,736,000 |
| 青森県藤崎町 | 023612 | 市区町村 | 25,788 | 282,900,000 |
| 青森県大鰐町 | 023621 | 市区町村 | 1,172 | 28,340,000 |
| 青森県田舎館村 | 023671 | 市区町村 | 1,688 | 90,103,000 |
| 青森県板柳町 | 023817 | 市区町村 | 14,714 | 256,311,100 |
| 青森県鶴田町 | 023841 | 市区町村 | 3,847 | 63,743,779 |
| 青森県中泊町 | 023876 | 市区町村 | 1,754 | 42,443,100 |
| 青森県野辺地町 | 024015 | 市区町村 | 181 | 3,382,000 |
| 青森県七戸町 | 024023 | 市区町村 | 15,784 | 158,489,500 |
| 青森県六戸町 | 024058 | 市区町村 | 922 | 37,086,900 |
| 青森県横浜町 | 024066 | 市区町村 | 590 | 10,380,000 |
| 青森県東北町 | 024082 | 市区町村 | 1,340 | 25,686,000 |
| 青森県六ヶ所村 | 024112 | 市区町村 | 1,958 | 25,770,025 |
| 青森県おいらせ町 | 024121 | 市区町村 | 2,204 | 39,605,020 |
| 青森県大間町 | 024236 | 市区町村 | 587 | 22,370,695 |
| 青森県東通村 | 024244 | 市区町村 | 6,382 | 128,208,000 |
| 青森県風間浦村 | 024252 | 市区町村 | 288 | 7,716,000 |
| 青森県佐井村 | 024261 | 市区町村 | 845 | 18,130,537 |
| 青森県三戸町 | 024414 | 市区町村 | 24,639 | 471,308,602 |
| 青森県五戸町 | 024422 | 市区町村 | 10,535 | 188,544,200 |
| 青森県田子町 | 024431 | 市区町村 | 4,080 | 62,669,700 |
| 青森県南部町 | 024457 | 市区町村 | 21,935 | 391,762,376 |
| 青森県階上町 | 024465 | 市区町村 | 885 | 13,572,000 |
| 青森県新郷村 | 024503 | 市区町村 | 458 | 26,313,000 |
| 岩手県 | 030007 | 都道府県 | 6,244 | 229,225,699 |
| 岩手県盛岡市 | 032018 | 市区町村 | 14,966 | 511,151,100 |
| 岩手県宮古市 | 032026 | 市区町村 | 252,650 | 3,213,519,398 |
| 岩手県大船渡市 | 032034 | 市区町村 | 61,083 | 959,648,789 |
| 岩手県花巻市 | 032051 | 市区町村 | 447,056 | 6,982,318,460 |
| 岩手県北上市 | 032069 | 市区町村 | 46,726 | 1,109,077,400 |
| 岩手県久慈市 | 032077 | 市区町村 | 13,399 | 231,286,863 |
| 岩手県遠野市 | 032085 | 市区町村 | 15,792 | 457,975,000 |
| 岩手県一関市 | 032093 | 市区町村 | 108,336 | 1,735,421,603 |
| 岩手県陸前高田市 | 032107 | 市区町村 | 53,058 | 890,683,561 |
| 岩手県釜石市 | 032115 | 市区町村 | 22,485 | 492,441,000 |
| 岩手県二戸市 | 032131 | 市区町村 | 11,309 | 221,176,490 |
| 岩手県八幡平市 | 032140 | 市区町村 | 7,304 | 276,861,800 |
| 岩手県奥州市 | 032158 | 市区町村 | 67,447 | 2,085,218,549 |
| 岩手県滝沢市 | 032166 | 市区町村 | 4,238 | 73,230,991 |
| 岩手県雫石町 | 033014 | 市区町村 | 12,446 | 436,670,500 |
| 岩手県葛巻町 | 033022 | 市区町村 | 1,262 | 23,810,000 |
| 岩手県岩手町 | 033031 | 市区町村 | 4,010 | 63,384,000 |
| 岩手県紫波町 | 033219 | 市区町村 | 18,153 | 425,637,200 |
| 岩手県矢巾町 | 033227 | 市区町村 | 4,163 | 84,758,800 |
| 岩手県西和賀町 | 033669 | 市区町村 | 11,557 | 243,688,800 |
| 岩手県金ケ崎町 | 033812 | 市区町村 | 27,759 | 416,313,700 |
| 岩手県平泉町 | 034029 | 市区町村 | 6,684 | 187,025,500 |
| 岩手県住田町 | 034410 | 市区町村 | 1,096 | 20,307,000 |
| 岩手県大槌町 | 034614 | 市区町村 | 33,703 | 747,228,832 |
| 岩手県山田町 | 034827 | 市区町村 | 10,781 | 239,977,100 |
| 岩手県岩泉町 | 034835 | 市区町村 | 19,430 | 355,271,200 |
| 岩手県田野畑村 | 034843 | 市区町村 | 5,341 | 90,093,800 |
| 岩手県普代村 | 034851 | 市区町村 | 31,477 | 489,499,800 |
| 岩手県軽米町 | 035017 | 市区町村 | 1,448 | 29,718,000 |
| 岩手県野田村 | 035033 | 市区町村 | 642 | 8,303,050 |
| 岩手県九戸村 | 035068 | 市区町村 | 1,017 | 14,798,500 |
| 岩手県洋野町 | 035076 | 市区町村 | 3,084 | 68,395,000 |
| 岩手県一戸町 | 035246 | 市区町村 | 1,989 | 143,369,000 |
| 宮城県 | 040002 | 都道府県 | 34,084 | 872,219,774 |
| 宮城県仙台市 | 041009 | 市区町村 | 59,838 | 2,160,067,966 |
| 宮城県石巻市 | 042021 | 市区町村 | 158,579 | 2,498,187,400 |
| 宮城県塩竈市 | 042030 | 市区町村 | 82,780 | 1,148,219,000 |
| 宮城県気仙沼市 | 042056 | 市区町村 | 868,166 | 13,475,881,252 |
| 宮城県白石市 | 042064 | 市区町村 | 60,111 | 784,942,900 |
| 宮城県名取市 | 042072 | 市区町村 | 15,049 | 290,043,825 |
| 宮城県角田市 | 042081 | 市区町村 | 172,613 | 5,719,985,528 |
| 宮城県多賀城市 | 042099 | 市区町村 | 8,782 | 154,035,500 |
| 宮城県岩沼市 | 042111 | 市区町村 | 78,836 | 1,798,011,153 |
| 宮城県登米市 | 042129 | 市区町村 | 46,020 | 1,063,843,500 |
| 宮城県栗原市 | 042137 | 市区町村 | 5,863 | 262,658,000 |
| 宮城県東松島市 | 042145 | 市区町村 | 33,070 | 556,107,678 |
| 宮城県大崎市 | 042153 | 市区町村 | 37,444 | 695,378,000 |
| 宮城県富谷市 | 042161 | 市区町村 | 8,023 | 205,929,000 |
| 宮城県蔵王町 | 043010 | 市区町村 | 68,695 | 907,045,400 |
| 宮城県七ヶ宿町 | 043028 | 市区町村 | 549 | 8,584,000 |
| 宮城県大河原町 | 043214 | 市区町村 | 55,896 | 2,203,773,300 |
| 宮城県村田町 | 043222 | 市区町村 | 5,099 | 145,191,000 |
| 宮城県柴田町 | 043231 | 市区町村 | 25,553 | 641,135,000 |
| 宮城県川崎町 | 043249 | 市区町村 | 3,861 | 101,644,000 |
| 宮城県丸森町 | 043419 | 市区町村 | 5,880 | 79,940,247 |
| 宮城県亘理町 | 043613 | 市区町村 | 6,244 | 152,319,500 |
| 宮城県山元町 | 043621 | 市区町村 | 1,911 | 35,113,000 |
| 宮城県松島町 | 044016 | 市区町村 | 1,544 | 128,372,000 |
| 宮城県七ヶ浜町 | 044041 | 市区町村 | 1,080 | 17,458,100 |
| 宮城県利府町 | 044067 | 市区町村 | 35,758 | 602,802,133 |
| 宮城県大和町 | 044211 | 市区町村 | 8,452 | 206,056,000 |
| 宮城県大郷町 | 044229 | 市区町村 | 724 | 16,685,000 |
| 宮城県大衡村 | 044245 | 市区町村 | 104 | 2,095,000 |
| 宮城県色麻町 | 044440 | 市区町村 | 858 | 21,101,000 |
| 宮城県加美町 | 044458 | 市区町村 | 10,837 | 409,696,500 |
| 宮城県涌谷町 | 045012 | 市区町村 | 3,925 | 133,307,500 |
| 宮城県美里町 | 045055 | 市区町村 | 3,760 | 44,113,700 |
| 宮城県女川町 | 045811 | 市区町村 | 2,017 | 35,830,000 |
| 宮城県南三陸町 | 046060 | 市区町村 | 4,841 | 98,446,200 |
| 秋田県 | 050008 | 都道府県 | 958 | 37,716,167 |
| 秋田県秋田市 | 052019 | 市区町村 | 159,118 | 3,174,358,500 |
| 秋田県能代市 | 052027 | 市区町村 | 14,469 | 290,136,072 |
| 秋田県横手市 | 052035 | 市区町村 | 32,076 | 598,841,843 |
| 秋田県大館市 | 052043 | 市区町村 | 47,147 | 1,155,757,962 |
| 秋田県男鹿市 | 052060 | 市区町村 | 30,315 | 668,309,100 |
| 秋田県湯沢市 | 052078 | 市区町村 | 29,544 | 655,017,000 |
| 秋田県鹿角市 | 052094 | 市区町村 | 14,114 | 291,350,500 |
| 秋田県由利本荘市 | 052108 | 市区町村 | 19,943 | 581,669,960 |
| 秋田県潟上市 | 052116 | 市区町村 | 33,648 | 2,144,182,500 |
| 秋田県大仙市 | 052124 | 市区町村 | 26,376 | 1,172,515,000 |
| 秋田県北秋田市 | 052132 | 市区町村 | 27,441 | 2,320,268,900 |
| 秋田県にかほ市 | 052141 | 市区町村 | 11,086 | 539,855,763 |
| 秋田県仙北市 | 052159 | 市区町村 | 66,871 | 3,965,519,400 |
| 秋田県小坂町 | 053031 | 市区町村 | 1,348 | 27,298,000 |
| 秋田県上小阿仁村 | 053279 | 市区町村 | 298 | 14,188,266 |
| 秋田県藤里町 | 053465 | 市区町村 | 406 | 10,892,000 |
| 秋田県三種町 | 053481 | 市区町村 | 2,709 | 93,851,500 |
| 秋田県八峰町 | 053490 | 市区町村 | 3,511 | 75,729,900 |
| 秋田県五城目町 | 053619 | 市区町村 | 639 | 15,921,400 |
| 秋田県八郎潟町 | 053635 | 市区町村 | 1,455 | 35,002,000 |
| 秋田県井川町 | 053660 | 市区町村 | 11,380 | 328,978,500 |
| 秋田県大潟村 | 053686 | 市区町村 | 4,942 | 141,558,848 |
| 秋田県美郷町 | 054348 | 市区町村 | 3,863 | 97,413,000 |
| 秋田県羽後町 | 054631 | 市区町村 | 1,885 | 39,431,232 |
| 秋田県東成瀬村 | 054640 | 市区町村 | 2,045 | 15,444,000 |
| 山形県 | 060003 | 都道府県 | 120,230 | 2,476,948,872 |
| 山形県山形市 | 062014 | 市区町村 | 159,421 | 4,934,291,299 |
| 山形県米沢市 | 062022 | 市区町村 | 56,967 | 1,842,837,775 |
| 山形県鶴岡市 | 062031 | 市区町村 | 87,420 | 2,198,249,198 |
| 山形県酒田市 | 062049 | 市区町村 | 92,011 | 2,598,696,500 |
| 山形県新庄市 | 062057 | 市区町村 | 71,389 | 1,220,400,500 |
| 山形県寒河江市 | 062065 | 市区町村 | 97,694 | 2,267,711,100 |
| 山形県上山市 | 062073 | 市区町村 | 100,504 | 1,432,184,800 |
| 山形県村山市 | 062081 | 市区町村 | 65,366 | 1,786,294,200 |
| 山形県長井市 | 062090 | 市区町村 | 43,540 | 923,043,100 |
| 山形県天童市 | 062103 | 市区町村 | 222,198 | 4,003,648,130 |
| 山形県東根市 | 062111 | 市区町村 | 77,545 | 2,341,412,769 |
| 山形県尾花沢市 | 062120 | 市区町村 | 96,786 | 1,957,241,775 |
| 山形県南陽市 | 062138 | 市区町村 | 33,023 | 1,089,285,171 |
| 山形県山辺町 | 063011 | 市区町村 | 56,726 | 990,562,796 |
| 山形県中山町 | 063029 | 市区町村 | 19,303 | 369,025,001 |
| 山形県河北町 | 063215 | 市区町村 | 33,679 | 1,061,608,434 |
| 山形県西川町 | 063223 | 市区町村 | 44,217 | 990,853,500 |
| 山形県朝日町 | 063231 | 市区町村 | 8,127 | 125,102,000 |
| 山形県大江町 | 063240 | 市区町村 | 20,146 | 366,980,500 |
| 山形県大石田町 | 063410 | 市区町村 | 17,389 | 654,925,000 |
| 山形県金山町 | 063614 | 市区町村 | 5,585 | 192,431,500 |
| 山形県最上町 | 063622 | 市区町村 | 15,706 | 434,511,500 |
| 山形県舟形町 | 063631 | 市区町村 | 34,627 | 1,052,413,800 |
| 山形県真室川町 | 063649 | 市区町村 | 5,714 | 235,276,100 |
| 山形県大蔵村 | 063657 | 市区町村 | 8,257 | 383,313,500 |
| 山形県鮭川村 | 063665 | 市区町村 | 7,855 | 349,304,730 |
| 山形県戸沢村 | 063673 | 市区町村 | 2,269 | 89,507,500 |
| 山形県高畠町 | 063819 | 市区町村 | 19,212 | 463,017,000 |
| 山形県川西町 | 063827 | 市区町村 | 15,152 | 415,026,200 |
| 山形県小国町 | 064017 | 市区町村 | 4,262 | 108,839,300 |
| 山形県白鷹町 | 064025 | 市区町村 | 2,055 | 67,027,000 |
| 山形県飯豊町 | 064033 | 市区町村 | 6,226 | 294,969,540 |
| 山形県三川町 | 064262 | 市区町村 | 15,808 | 438,505,000 |
| 山形県庄内町 | 064289 | 市区町村 | 20,006 | 831,824,200 |
| 山形県遊佐町 | 064611 | 市区町村 | 16,846 | 590,790,000 |
| 福島県 | 070009 | 都道府県 | 554 | 60,870,935 |
| 福島県福島市 | 072010 | 市区町村 | 62,155 | 1,836,681,900 |
| 福島県会津若松市 | 072028 | 市区町村 | 8,982 | 263,979,701 |
| 福島県郡山市 | 072036 | 市区町村 | 8,523 | 242,237,750 |
| 福島県いわき市 | 072044 | 市区町村 | 27,826 | 860,403,000 |
| 福島県白河市 | 072052 | 市区町村 | 14,819 | 533,358,952 |
