都道府県から探す
並びは団体コード順です。各都道府県のページに、その都道府県そのものの回答と、県内の市区町村の索引があります。
| 都道府県 | 団体コード | 受入件数(件) | 受入額(円) | 県内の市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 010006 | 11,168 | 1,990,433,199 | 179団体 |
| 青森県 | 020001 | 4,327 | 125,376,694 | 40団体 |
| 岩手県 | 030007 | 6,244 | 229,225,699 | 33団体 |
| 宮城県 | 040002 | 34,084 | 872,219,774 | 35団体 |
| 秋田県 | 050008 | 958 | 37,716,167 | 25団体 |
| 山形県 | 060003 | 120,230 | 2,476,948,872 | 35団体 |
| 福島県 | 070009 | 554 | 60,870,935 | 59団体 |
| 茨城県 | 080004 | 20,782 | 654,507,131 | 44団体 |
| 栃木県 | 090000 | 3,612 | 278,251,401 | 25団体 |
| 群馬県 | 100005 | 10,001 | 697,756,609 | 35団体 |
| 埼玉県 | 110001 | 305 | 54,508,265 | 63団体 |
| 千葉県 | 120006 | 237 | 35,910,100 | 54団体 |
| 東京都 | 130001 | 654 | 29,193,932 | 62団体 |
| 神奈川県 | 140007 | 1,248 | 87,046,094 | 33団体 |
| 新潟県 | 150002 | 65,295 | 3,137,540,072 | 30団体 |
| 富山県 | 160008 | 5,814 | 201,525,372 | 15団体 |
| 石川県 | 170003 | 4,638 | 208,437,569 | 19団体 |
| 福井県 | 180009 | 3,113 | 158,635,570 | 17団体 |
| 山梨県 | 190004 | 11,755 | 664,155,400 | 27団体 |
| 長野県 | 200000 | 113,483 | 1,442,766,000 | 77団体 |
| 岐阜県 | 210005 | 3,426 | 105,694,448 | 42団体 |
| 静岡県 | 220001 | 2,123 | 254,306,763 | 35団体 |
| 愛知県 | 230006 | 305 | 144,151,051 | 54団体 |
| 三重県 | 240001 | 775 | 14,451,195 | 29団体 |
| 滋賀県 | 250007 | 5,606 | 375,028,503 | 19団体 |
| 京都府 | 260002 | 21,182 | 595,021,362 | 26団体 |
| 大阪府 | 270008 | 3,971 | 561,055,987 | 43団体 |
| 兵庫県 | 280003 | 49,356 | 1,532,580,007 | 41団体 |
| 奈良県 | 290009 | 3,343 | 474,003,100 | 39団体 |
| 和歌山県 | 300004 | 1,881 | 152,439,095 | 30団体 |
| 鳥取県 | 310000 | 9,003 | 221,851,000 | 19団体 |
| 島根県 | 320005 | 1,126 | 69,229,412 | 19団体 |
| 岡山県 | 330001 | 1,481 | 49,873,500 | 27団体 |
| 広島県 | 340006 | 579 | 51,998,926 | 23団体 |
| 山口県 | 350001 | 1,582 | 116,063,700 | 19団体 |
| 徳島県 | 360007 | 5,309 | 136,766,200 | 24団体 |
| 香川県 | 370002 | 4,359 | 68,853,500 | 17団体 |
| 愛媛県 | 380008 | 9,125 | 410,358,151 | 20団体 |
| 高知県 | 390003 | 3,617 | 113,580,625 | 34団体 |
| 福岡県 | 400009 | 1,188 | 44,135,015 | 60団体 |
| 佐賀県 | 410004 | 28,829 | 1,160,929,712 | 20団体 |
| 長崎県 | 420000 | 27,286 | 1,186,392,126 | 21団体 |
| 熊本県 | 430005 | 13,248 | 716,654,194 | 45団体 |
| 大分県 | 440001 | 7,203 | 284,075,926 | 18団体 |
| 宮崎県 | 450006 | 7,624 | 264,632,700 | 26団体 |
| 鹿児島県 | 460001 | 689 | 24,985,397 | 43団体 |
| 沖縄県 | 470007 | 393 | 38,348,290 | 41団体 |
表の記号:— は原典の表示が空欄であること(その欄の原典の表示書式が #,### で、0 を空欄として表示する)を表します。(空欄) は原典のセルに値が入っていないことを表します。どちらも当サイトが 0 に置き換えてはいません。原典のセルに -・ー・- という記号が入っている欄は字面のまま出しています(意味は原典に書かれていません)。